Mootori 2
| Floor Flr | Number Nr | Size | Balcony | Function | Rental price | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 117.8 | - | Retail | - | Booked |
| 2 | 6 | 88.8 | - | Guest apartment | - | Sold |
| 2 | 7 | 99.0 | - | Guest apartment | - | 599 900 € |
| 2 | 8 | 90.8 | - | Guest apartment | - | 499 900 € |
| 3 | 9 | 82.5 | 16.4 | Guest apartment | - | Sold |
| 3 | 11 | 75.4 | 16.8 | Guest apartment | - | Sold |
| 3 | 12 | 47.4 | 41.8 | Guest apartment | - | 299 900 € |
| 3 | 13 | 52.0 | 41.3 | Guest apartment | - | Sold |
| 3 | 14 | 43.6 | 41.6 | Guest apartment | - | 284 900 € |
| 3 | 15 | 43.3 | 41.3 | Guest apartment | - | Sold |
| 3 | 16 | 50.1 | - | Guest apartment | - | 254 900 € |
| 3 | 17 | 48.2 | 3.2 | Guest apartment | - | Sold |
| 3 | 18 | 49.1 | 3.2 | Guest apartment | - | 239 900 € |
| 3 | 19 | 48.9 | - | Guest apartment | - | Sold |
| 3 | 20 | 48.0 | 3.2 | Guest apartment | - | Sold |
| 3 | 21 | 39.8 | - | Guest apartment | - | Sold |
| 3 | 23 | 35.7 | - | Guest apartment | - | Sold |
| 3 | 24 | 49.9 | 3.2 | Guest apartment | - | 264 900 € |
| 4 | 25 | 37.7 | - | Guest apartment | - | Sold |
| 4 | 26 | 47.4 | 3.2 | Guest apartment | - | 279 900 € |
| 4 | 27 | 29.4 | - | Guest apartment | - | Sold |
| 4 | 28 | 43.6 | 3.2 | Guest apartment | - | 274 900 € |
| 4 | 29 | 43.3 | - | Guest apartment | - | Booked |
| 4 | 30 | 50.1 | 3.2 | Guest apartment | - | 329 900 € |
| 4 | 31 | 48.2 | 3.2 | Guest apartment | - | 289 900 € |
| 4 | 32 | 49.1 | 3.2 | Guest apartment | - | 259 900 € |
| 4 | 33 | 48.9 | - | Guest apartment | - | 229 900 € |
| 4 | 34 | 48.0 | 3.2 | Guest apartment | - | Sold |
| 4 | 35 | 39.8 | - | Guest apartment | - | Sold |
| 4 | 36 | 48.2 | 3.2 | Guest apartment | - | 274 900 € |
| 4 | 37 | 35.7 | - | Guest apartment | - | Sold |
| 4 | 38 | 49.9 | 3.2 | Guest apartment | - | 289 900 € |
| 1 | 44 | 303.5 | 68.4 | Catering | 6 374 € | 1 297 000 € |
| 1 | 45 | 74.6 | - | Catering | 1 567 € | 300 700 € |
| 1 | 46 | 235.7 | - | Retail | 4 714 € | 950 300 € |
Prices are subject to VAT. Parking space from 22 900 €.
Let’s discuss further
Flexible space solutions, personalized options, and professional support – let’s find the perfect business space that grows with you. Get in touch!