Uus-Volta 3
Korrus
B302
24,5 m²
194 900 €
B301
38,6 m²
284 900 €
B207
21,3 m²
164 900 €
B208
43,3 m²
314 900 €
B209
21,4 m²
164 900 €
B210
39,1 m²
279 900 €
B211
19,8 m²
154 900 €
B212
39,3 m²
284 900 €
B213
21,4 m²
164 900 €
B214
38,5 m²
274 900 €
B215
39,5 m²
279 900 €
B201
38,8 m²
274 900 €
B202
21,0 m²
159 900 €
B203
21,0 m²
159 900 €
B204
41,6 m²
294 900 €
B205
42,0 m²
304 900 €
B206
21,8 m²
169 900 €
K101
42,7 m²
Broneeritud
K102
30,2 m²
Broneeritud
T101
111,9 m²
Broneeritud
| Korrus Krs. | Number Nr | Suurus | Funktsioon | Üürihind | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B201 | 38,8 | Büroo | - | 274 900 € |
| 2 | B202 | 21,0 | Büroo | - | 159 900 € |
| 2 | B203 | 21,0 | Büroo | - | 159 900 € |
| 2 | B204 | 41,6 | Büroo | - | 294 900 € |
| 2 | B205 | 42,0 | Büroo | - | 304 900 € |
| 2 | B206 | 21,8 | Büroo | - | 169 900 € |
| 2 | B207 | 21,3 | Büroo | - | 164 900 € |
| 2 | B208 | 43,3 | Büroo | - | 314 900 € |
| 2 | B209 | 21,4 | Büroo | - | 164 900 € |
| 2 | B210 | 39,1 | Büroo | - | 279 900 € |
| 2 | B211 | 19,8 | Büroo | - | 154 900 € |
| 2 | B212 | 39,3 | Büroo | - | 284 900 € |
| 2 | B213 | 21,4 | Büroo | - | 164 900 € |
| 2 | B214 | 38,5 | Büroo | - | 274 900 € |
| 2 | B215 | 39,5 | Büroo | - | 279 900 € |
| 3 | B301 | 38,6 | Büroo | - | 284 900 € |
| 3 | B302 | 24,5 | Büroo | - | 194 900 € |
Äripindade hinnad sisaldavad käibemaksu. Parkimiskoht al 24 900 €.
Räägime lähemalt
Volta professionaalne ja abivalmis meeskond on Sinu jaoks olemas. Võta ühendust ja leiame just Sulle parima lahenduse!