Uus-Volta 3
Floor
B302
24.4 m²
194 900 €
B301
38.6 m²
284 900 €
B209
21.4 m²
164 900 €
B210
39.1 m²
279 900 €
B211
19.8 m²
154 900 €
B212
39.3 m²
284 900 €
B213
21.5 m²
164 900 €
B214
38.8 m²
274 900 €
B215
39.5 m²
279 900 €
B206
21.8 m²
169 900 €
B207
21.3 m²
164 900 €
B208
43.3 m²
314 900 €
B201
38.7 m²
274 900 €
B202
21.1 m²
159 900 €
B203
21.1 m²
159 900 €
B204
42.0 m²
294 900 €
B205
42.1 m²
304 900 €
K101
42.8 m²
Booked
K102
30.2 m²
Booked
T101
111.8 m²
Booked
| Floor Flr | Number Nr | Size | Balcony | Function | Rental price | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B201 | 38.7 | - | Office | - | 274 900 € |
| 2 | B202 | 21.1 | - | Office | - | 159 900 € |
| 2 | B203 | 21.1 | - | Office | - | 159 900 € |
| 2 | B204 | 42.0 | - | Office | - | 294 900 € |
| 2 | B205 | 42.1 | - | Office | - | 304 900 € |
| 2 | B206 | 21.8 | - | Office | - | 169 900 € |
| 2 | B207 | 21.3 | - | Office | - | 164 900 € |
| 2 | B208 | 43.3 | - | Office | - | 314 900 € |
| 2 | B209 | 21.4 | - | Office | - | 164 900 € |
| 2 | B210 | 39.1 | - | Office | - | 279 900 € |
| 2 | B211 | 19.8 | - | Office | - | 154 900 € |
| 2 | B212 | 39.3 | - | Office | - | 284 900 € |
| 2 | B213 | 21.5 | - | Office | - | 164 900 € |
| 2 | B214 | 38.8 | - | Office | - | 274 900 € |
| 2 | B215 | 39.5 | - | Office | - | 279 900 € |
| 3 | B301 | 38.6 | - | Office | - | 284 900 € |
| 3 | B302 | 24.4 | - | Office | - | 194 900 € |
The prices for commercial premises include VAT. Parking space from €24,900.
Let’s discuss further
Flexible space solutions, personalized options, and professional support – let’s find the perfect business space that grows with you. Get in touch!