Uus-Volta 7
| Korrus Krs. | Number Nr | Suurus | Rõdu | Funktsioon | Üürihind | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 184,0 | - | Kaubandus, Toitlustus | 3 500 € | 889 000 € |
| 1 | B2 | 122,9 | - | Kaubandus, Toitlustus | 2 335 € | 685 000 € |
| 1 | B3 | 122,6 | - | Kaubandus, Teenindus | - | 677 000 € |
| 1 | B4 | 53,3 | - | Kaubandus, Teenindus | - | Broneeritud |
| 1 | B4.1 | 31,9 | - | Kaubandus, Teenindus | - | Broneeritud |
| 1 | B4.2 | 45,6 | - | Kaubandus, Teenindus | 1 140 € | 234 000 € |
| 1 | B5 | 76,9 | - | Kaubandus, Teenindus | 1 770 € | 445 000 € |
| 1 | B6 | 140,8 | - | Kaubandus, Teenindus | 2 675 € | 870 000 € |
| 2 | 8 | 28,6 | - | Külaliskorter | - | Müüdud |
| 2 | 9 | 48,4 | 8,2 | Külaliskorter | - | 222 000 € |
| 2 | 10 | 45,3 | - | Külaliskorter | - | 201 500 € |
| 2 | 11 | 24,5 | 24,6 | Külaliskorter | - | Müüdud |
| 2 | 12 | 42,8 | 13,2 | Külaliskorter | - | Müüdud |
| 2 | 13 | 32,3 | - | Külaliskorter | - | 161 500 € |
| 2 | 14 | 60,3 | - | Külaliskorter | - | 262 000 € |
| 2 | 15 | 48,7 | - | Külaliskorter | - | 214 500 € |
| 2 | 16 | 43,4 | - | Külaliskorter | - | 185 500 € |
| 2 | 17 | 27,9 | - | Külaliskorter | - | Müüdud |
| 2 | 18 | 21,3 | - | Külaliskorter | - | Müüdud |
| 2 | 19 | 30,3 | - | Külaliskorter | - | 153 000 € |
| 2 | 20 | 22,1 | - | Külaliskorter | - | Broneeritud |
| 2 | 21 | 25,6 | - | Külaliskorter | - | 124 900 € |
| 2 | 22 | 19,6 | - | Külaliskorter | - | Müüdud |
| 2 | 23 | 26,0 | - | Külaliskorter | - | 133 000 € |
| 2 | 24 | 19,6 | - | Külaliskorter | - | Müüdud |
| 2 | 25 | 26,0 | - | Külaliskorter | - | 133 000 € |
| 2 | 26 | 19,6 | - | Külaliskorter | - | Müüdud |
| 2 | 27 | 26,0 | - | Külaliskorter | - | Müüdud |
| 2 | 28 | 19,6 | - | Külaliskorter | - | Müüdud |
| 2 | 29 | 24,2 | - | Külaliskorter | - | Müüdud |
| 2 | 30 | 19,6 | - | Külaliskorter | - | Müüdud |
| 2 | 31 | 24,5 | - | Külaliskorter | - | 129 000 € |
| 2 | 32 | 30,9 | - | Külaliskorter | - | 157 000 € |
| 2 | 33 | 26,2 | - | Külaliskorter | - | 128 900 € |
| 2 | 34 | 26,4 | - | Külaliskorter | - | 161 000 € |
| 2 | 35 | 32,2 | - | Külaliskorter | - | Müüdud |
| 2 | 36 | 27,9 | - | Külaliskorter | - | Broneeritud |
Hindadele lisandub käibemaks. Parkimiskoht alates 16 300 €.
Räägime lähemalt
Volta professionaalne ja abivalmis meeskond on Sinu jaoks olemas. Võta ühendust ja leiame just Sulle parima lahenduse!