Uus-Volta 7
Korrus
24
19,6 m2
Müüdud
26
19,6 m2
Müüdud
27
26,0 m2
Müüdud
28
19,6 m2
Müüdud
29
24,2 m2
Müüdud
30
19,6 m2
Müüdud
32
30,9 m2
157 000 €
33
26,2 m2
128 900 €
34
26,4 m2
161 000 €
35
32,2 m2
Müüdud
36
27,9 m2
Broneeritud
21
25,6 m2
124 900 €
22
19,6 m2
Müüdud
23
26,0 m2
133 000 €
8
28,6 m2
Müüdud
9
48,4 m2
222 000 €
10
45,3 m2
201 500 €
11
24,5 m2
Müüdud
12
42,8 m2
Müüdud
13
32,3 m2
161 500 €
14
60,3 m2
262 000 €
15
48,7 m2
214 500 €
16
43,4 m2
185 500 €
17
27,9 m2
Müüdud
18
21,3 m2
Müüdud
19
30,3 m2
153 000 €
20
22,1 m2
Broneeritud
B4.2
45,6 m2
234 000 €
B4.1
31,9 m2
Broneeritud
B4
53,3 m2
Broneeritud
B5
76,9 m2
445 000 €
B6
140,8 m2
870 000 €
B1
184,0 m2
889 000 €
B2
122,9 m2
685 000 €
B3
122,6 m2
677 000 €
| Korrus Flr | Number Nr | Suurus | Rõdu | Funktsioon | Üürihind | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 184,0 | - | Kaubandus, Toitlustus | 3 500 € | 889 000 € |
| 1 | B2 | 122,9 | - | Kaubandus, Toitlustus | 2 335 € | 685 000 € |
| 1 | B3 | 122,6 | - | Kaubandus, Teenindus | - | 677 000 € |
| 1 | B4 | 53,3 | - | Kaubandus, Teenindus | - | Broneeritud |
| 1 | B4.1 | 31,9 | - | Kaubandus, Teenindus | - | Broneeritud |
| 1 | B4.2 | 45,6 | - | Kaubandus, Teenindus | 1 140 € | 234 000 € |
| 1 | B5 | 76,9 | - | Kaubandus, Teenindus | 1 770 € | 445 000 € |
| 1 | B6 | 140,8 | - | Kaubandus, Teenindus | 2 675 € | 870 000 € |
| 2 | 8 | 28,6 | - | Külaliskorter | - | Müüdud |
| 2 | 9 | 48,4 | 8,2 | Külaliskorter | - | 222 000 € |
| 2 | 10 | 45,3 | - | Külaliskorter | - | 201 500 € |
| 2 | 11 | 24,5 | 24,6 | Külaliskorter | - | Müüdud |
| 2 | 12 | 42,8 | 13,2 | Külaliskorter | - | Müüdud |
| 2 | 13 | 32,3 | - | Külaliskorter | - | 161 500 € |
| 2 | 14 | 60,3 | - | Külaliskorter | - | 262 000 € |
| 2 | 15 | 48,7 | - | Külaliskorter | - | 214 500 € |
| 2 | 16 | 43,4 | - | Külaliskorter | - | 185 500 € |
| 2 | 17 | 27,9 | - | Külaliskorter | - | Müüdud |
| 2 | 18 | 21,3 | - | Külaliskorter | - | Müüdud |
| 2 | 19 | 30,3 | - | Külaliskorter | - | 153 000 € |
| 2 | 20 | 22,1 | - | Külaliskorter | - | Broneeritud |
| 2 | 21 | 25,6 | - | Külaliskorter | - | 124 900 € |
| 2 | 22 | 19,6 | - | Külaliskorter | - | Müüdud |
| 2 | 23 | 26,0 | - | Külaliskorter | - | 133 000 € |
| 2 | 24 | 19,6 | - | Külaliskorter | - | Müüdud |
| 2 | 26 | 19,6 | - | Külaliskorter | - | Müüdud |
| 2 | 27 | 26,0 | - | Külaliskorter | - | Müüdud |
| 2 | 28 | 19,6 | - | Külaliskorter | - | Müüdud |
| 2 | 29 | 24,2 | - | Külaliskorter | - | Müüdud |
| 2 | 30 | 19,6 | - | Külaliskorter | - | Müüdud |
| 2 | 32 | 30,9 | - | Külaliskorter | - | 157 000 € |
| 2 | 33 | 26,2 | - | Külaliskorter | - | 128 900 € |
| 2 | 34 | 26,4 | - | Külaliskorter | - | 161 000 € |
| 2 | 35 | 32,2 | - | Külaliskorter | - | Müüdud |
| 2 | 36 | 27,9 | - | Külaliskorter | - | Broneeritud |
Hindadele lisandub käibemaks. Parkimiskoht alates 16 300 €.
Räägime lähemalt
Volta professionaalne ja abivalmis meeskond on Sinu jaoks olemas. Võta ühendust ja leiame just Sulle parima lahenduse!