Uus-Volta 7
Floor
34
26.4 m²
161 000 €
35
32.2 m²
Sold
36
27.9 m²
Sold
24
19.6 m²
Sold
32
30.9 m²
157 000 €
33
26.2 m²
128 900 €
26
19.6 m²
Sold
27
26.0 m²
Sold
28
19.6 m²
Sold
29
24.2 m²
Sold
30
19.6 m²
Sold
18
21.3 m²
Sold
19
30.3 m²
153 000 €
20
22.1 m²
159 900 €
9
48.4 m²
222 000 €
21
25.6 m²
124 900 €
10
45.3 m²
201 500 €
11
24.5 m²
Sold
22
19.6 m²
Sold
12
42.8 m²
Sold
14
60.3 m²
262 000 €
13
32.3 m²
161 500 €
15
48.7 m²
214 500 €
23
26.0 m²
133 000 €
16
43.4 m²
185 500 €
17
27.9 m²
Sold
8
28.6 m²
Sold
B2
122.9 m²
685 000 €
B3
122.6 m²
677 000 €
B4
53.3 m²
274 000 €
B5
76.9 m²
443 000 €
B6
216.4 m²
867 000 €
B1
184.4 m²
886 000 €
| Floor Flr | Number Nr | Size | Balcony | Function | Rental price | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 184.4 | - | F&B | - | 886 000 € |
| 1 | B2 | 122.9 | - | Retail, F&B | 2 335 € | 685 000 € |
| 1 | B3 | 122.6 | - | Retail, Services | - | 677 000 € |
| 1 | B4 | 53.3 | - | Retail, Services | 1 225 € | 274 000 € |
| 1 | B5 | 76.9 | - | Retail, Services | - | 443 000 € |
| 1 | B6 | 216.4 | - | Retail, Services | - | 867 000 € |
| 2 | 9 | 48.4 | 8.2 | Guest apartment | - | 222 000 € |
| 2 | 10 | 45.3 | - | Guest apartment | - | 201 500 € |
| 2 | 13 | 32.3 | - | Guest apartment | - | 161 500 € |
| 2 | 14 | 60.3 | - | Guest apartment | - | 262 000 € |
| 2 | 15 | 48.7 | - | Guest apartment | - | 214 500 € |
| 2 | 16 | 43.4 | - | Guest apartment | - | 185 500 € |
| 2 | 19 | 30.3 | - | Guest apartment | - | 153 000 € |
| 2 | 20 | 22.1 | - | Guest apartment | - | 159 900 € |
| 2 | 21 | 25.6 | - | Guest apartment | - | 124 900 € |
| 2 | 23 | 26.0 | - | Guest apartment | - | 133 000 € |
| 2 | 32 | 30.9 | - | Guest apartment | - | 157 000 € |
| 2 | 33 | 26.2 | - | Guest apartment | - | 128 900 € |
| 2 | 34 | 26.4 | - | Guest apartment | - | 161 000 € |
Prices are subject to VAT. Parking space from 16 300 €.
Let’s discuss further
Flexible space solutions, personalized options, and professional support – let’s find the perfect business space that grows with you. Get in touch!