Uus-Volta 7
Korrus Krs. | Number Nr | Suurus | Rõdu | Funktsioon | Üürihind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 | 183,2 | - | Kaubandus, Toitlustus | 3 485 € | 900 000 € |
1 | B2 | 122,9 | - | Kaubandus, Toitlustus | 2 335 € | 685 000 € |
1 | B3 | 75,5 | - | Kaubandus, Teenindus | 1 735 € | 403 000 € |
1 | B3.1 | 47,1 | - | Kaubandus, Teenindus | 1 177 € | 274 000 € |
1 | B4 | 133,5 | - | Kaubandus, Teenindus | 3 000 € | 696 900 € |
B5 | 76,3 | - | Kaubandus, Teenindus | 1 755 € | 450 000 € | |
1 | B6 | 140,8 | - | Kaubandus, Teenindus | 3 250 € | 881 000 € |
8 | 28,6 | - | Külaliskorter | - | Müüdud | |
9 | 48,1 | 8,2 | Külaliskorter | - | 217 000 € | |
2 | 10 | 45,2 | - | Külaliskorter | - | 204 900 € |
11 | 24,5 | 24,6 | Külaliskorter | - | Müüdud | |
12 | 42,8 | 12,1 | Külaliskorter | - | Broneeritud | |
2 | 13 | 32,3 | - | Külaliskorter | - | 163 900 € |
2 | 14 | 60,3 | - | Külaliskorter | - | 266 000 € |
2 | 15 | 48,7 | - | Külaliskorter | - | 217 900 € |
2 | 16 | 43,4 | - | Külaliskorter | - | 188 000 € |
17 | 27,9 | - | Külaliskorter | - | Müüdud | |
18 | 21,3 | - | Külaliskorter | - | Müüdud | |
2 | 19 | 30,3 | - | Külaliskorter | - | 155 900 € |
20 | 22,1 | - | Külaliskorter | - | 110 500 € | |
21 | 25,6 | - | Külaliskorter | - | 127 000 € | |
22 | 19,6 | - | Külaliskorter | - | 110 500 € | |
2 | 23 | 26,0 | - | Külaliskorter | - | 131 000 € |
24 | 19,6 | - | Külaliskorter | - | 106 500 € | |
25 | 26,3 | - | Külaliskorter | - | 122 900 € 131 000 € | |
26 | 19,6 | - | Külaliskorter | - | Müüdud | |
27 | 26,0 | - | Külaliskorter | - | 122 900 € 131 000 € | |
28 | 19,6 | - | Külaliskorter | - | 102 500 € | |
29 | 24,2 | - | Külaliskorter | - | Müüdud | |
30 | 19,6 | - | Külaliskorter | - | 98 000 € 106 500 € | |
31 | 24,5 | - | Külaliskorter | - | 114 900 € 122 900 € | |
32 | 31,0 | - | Külaliskorter | - | 138 900 € 169 900 € | |
2 | 33 | 26,3 | - | Külaliskorter | - | 131 000 € |
34 | 26,4 | - | Külaliskorter | - | Müüdud | |
2 | 35 | 32,2 | - | Külaliskorter | - | Müüdud |
2 | 36 | 27,9 | - | Külaliskorter | - | Broneeritud |
3 | 37 | 78,2 | 8,2 | Külaliskorter | - | 499 900 € |
3 | 38 | 117,3 | 24,6 | Külaliskorter | - | 799 900 € |
3 | 39 | 71,6 | 11,9 | Külaliskorter | - | 429 900 € |
3 | 40 | 32,0 | - | Külaliskorter | - | 179 900 € |
3 | 41 | 90,8 | 59,1 | Külaliskorter | - | 599 900 € |
3 | 42 | 155,8 | 100,7 | Külaliskorter | - | 999 900 € |
3 | 43 | 114,3 | 72,0 | Külaliskorter | - | 849 900 € |
3 | 44 | 30,5 | - | Külaliskorter | - | Broneeritud |
3 | 45 | 46,1 | - | Külaliskorter | - | 299 900 € |
3 | 46 | 95,4 | 91,4 | Külaliskorter | - | 649 900 € |
3 | 47 | 63,5 | 8,8 | Külaliskorter | - | 469 900 € |
3 | 48 | 20,7 | - | Külaliskorter | - | 149 900 € |
3 | 49 | 60,4 | 6,6 | Külaliskorter | - | 429 900 € |
3 | 50 | 66,5 | 6,6 | Külaliskorter | - | Broneeritud |
Hindadele lisandub käibemaks. Parkimiskoht alates 16 300 €.
Räägime lähemalt
Volta professionaalne ja abivalmis meeskond on Sinu jaoks olemas. Võta ühendust ja leiame just Sulle parima lahenduse!
